Die Jahresbeiträge für Mitglieder wurden per 1. April 2019 wie folgt festgelegt:
Kategorie | Vergünstigung* | Jährlicher Mitgliederbeitrag |
---|---|---|
A Politische Gemeinde mit < 5'000 Einwohnern | 1 | 300.– |
B Politische Gemeinde mit 5'001 – 10'000 Einwohnern | 2 | 600.– |
C Politische Gemeinde mit > 10'000 Einwohnern | 3 | 1'000.– |
D Schulgemeinde mit < 1’000 SchülerInnen | 1 | 300.– |
E Schulgemeinde mit 1001 – 2000 SchülerInnen | 2 | 600.– |
F Schulgemeinde mit > 2001 SchülerInnen | 3 | 1'000.– |
G Institution / Firma / Verwaltungsabteilung mit < 600 Stellen % | 2 | 600.– |
H Institution / Firma / Verwaltungsabteilung mit > 600 Stellen % | 3 | 1'000.– |
I Natürliche Person | 1 | 150.– |
J Berufsverband | 2 | 600.– |
K privatrechtliche gemeinnützige steuerbefreite Institution | 1 | 150.– |
L GönnerIn / SympathisantIn | Mind. 50.- |
Wenn Sie sich wünschen, dass Ihr Unternehmen auf dieser Webseite unter Partner aufgeführt wird, so schreiben Sie bitte einen entsprechenden Verweis inklusive Angaben zu Tätigkeitsbereich, Firmensitz, Internetauftritt etc unter "Bemerkungen".
Bitte füllen Sie alle *Pflichtfelder aus.